| Purchase / การซื้อ |
| Purchase Requests / ใบขอซื้อ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Purchase Orders / ใบสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Item Receipts / การรับสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Purchase Invoices / ใบกำกับภาษีซื้อ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Purchase Credit Notes / ใบลดหนี้ซื้อ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Purchase Payments / การจ่ายเงิน | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Vendors / ผู้ขาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Expenses / ค่าใช้จ่าย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales / การขาย |
| Quotations / ใบเสนอราคา | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales Orders / ใบสั่งขาย | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Invoices / ใบแจ้งหนี้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Credit Notes / ใบลดหนี้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Debit Notes / ใบเพิ่มหนี้ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Billing Notes / ใบวางบิล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Payment Receipt / การรับเงิน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customers / ลูกค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customer Groups / กลุ่มลูกค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventory / สต็อก |
| Stock Items / สินค้าคงเหลือ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stock Adjustments / การปรับสต็อก | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Stock Takings / การนับสต็อก | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Stock Issues / การเบิกสต็อก | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Items / สินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Warehouses / คลังสินค้า | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Locations / พื้นที่ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Bin / ช่องเก็บของ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Unit Conversion / การแปลงหน่วย | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Accounting / บัญชี |
| Chart of Accounts / ผังบัญชี | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| General Ledgers / บัญชีแยกประเภท | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Journal Entry / บันทึกบัญชี | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Account Code Settings / การตั้งค่ารหัสบัญชีหลัก | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| GL Pattern Settings / การตั้งรูปแบบการลงบัญชี | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Fixed Assets / สินทรัพย์ถาวร | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Asset Groups / กลุ่มสินทรัพย์ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Manufacturing / การผลิต |
| Manufacturing Orders / คำสั่งผลิต | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Work Centers / กระบวนการผลิต | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Bill of Materials / สูตรการผลิต | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Reports / รายงาน |
| Pending PO / PO คงค้าง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Summary PO / สรุปคำสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Purchase Invoice Aging / ใบกำกับภาษีซื้อค้างช่วงเวลา | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Vendor Payment Summary / การจ่ายเงิน | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Purchase Invoice Payment Summary / การจ่ายเงินตามใบกำกับฯ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Invoice Aging / ยอดเงินค้างชำระระยะเวลา | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales by Customer / ยอดขายตามลูกค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales by Sales Reps. / ยอดขายตามพนักงานขาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales by Item Summary / ยอดขายตามสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales by Item Detail / รายละเอียดยอดขายตามสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sales and Payment / ยอดขายและการรับเงิน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customer Payment Summary / การรับเงินตามลูกค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventory Movement Summary / การเคลื่อนไหวสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventory Movement Detail / รายละเอียดการเคลื่อนไหวสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventory Balance / สินค้าคงเหลือ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daily Journal / บันทึกรายวัน | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Trial Balance / งบทดลอง | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Profit and Loss / งบกำไรขาดทุน | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Balance Sheet / งบดุล | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sales VAT / ภาษีขาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Purchase VAT / ภาษีซื้อ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| PND.53 / ภงด.53 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| PND.3 / ภงด.3 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Settings / การตั้งค่า |
| Company Profile / ข้อมูลบริษัท | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lock Period / ล็อคช่วงเวลา | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Departments / แผนก | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Projects / โครงการ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Bank Accounts / บัญชีธนาคาร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Documents / การตั้งค่าเอกสาร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miscellaneous / ตั้งค่าอื่นๆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Users / ผู้ใช้งาน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Group Permissions / สิทธิ์การใช้งาน | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Change Password / เปลี่ยนรหัสผ่าน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |